46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/01/2024 31/03/2024 1000 1100 113001 Sueldos 19631636 20813917.7 20813917.7 20813917.7 20813917.7 20813917.7 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 1000 1300 132001 Prima Vacacional y dominical 27500 4829.58 4829.58 4829.58 4829.58 4829.58 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 1000 1300 132002 Gratificación Anual 126000 36932.63 36932.63 36932.63 36932.63 36932.63 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 1000 1400 141001 Aportaciones al ISSSTE 1916332 1999934.31 1999934.31 1999934.31 1999934.31 1999934.31 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 1000 1400 141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 603554 636889.81 636889.81 636889.81 636889.81 636889.81 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 1000 1400 142001 Aportaciones a FOVISSSTE 950476 1002976.08 1002976.08 1002976.08 1002976.08 1002976.08 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 1000 1400 143001 Aportaciones al SAR 627078 681930.02 681930.02 681930.02 681930.02 681930.02 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2100 211001 Material de oficina 0 56590 56590 56590 56590 56590 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2100 211002 Gastos de Oficina 1500 1484.38 1484.38 1484.38 1484.38 1484.38 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2100 214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 0 752.01 752.01 752.01 752.01 752.01 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2100 216001 Material de Limpieza 90000 108433.89 108433.89 108433.89 108433.89 108433.89 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2100 217001 Material didáctico 135693 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2200 222001 Alimentación de Animales 60000 59839.62 59839.62 59839.62 59839.62 59839.62 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2300 231001 Productos Agrícolas 18000 18000 18000 18000 18000 18000 Sin modificación https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2400 242001 Cemento y productos de concreto 1000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2400 243001 Cal, yeso y productos de yeso 1000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2400 244001 Madera y productos de madera 500 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2400 246001 Material Eléctrico 40000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2400 247001 Artículos metálicos para la construcción 19000 8980.41 8980.41 8980.41 8980.41 8980.41 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2400 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 11800 9998.04 9998.04 9998.04 9998.04 9998.04 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2500 251001 Sustancias Químicas 24000 12942.12 12942.12 12942.12 12942.12 12942.12 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2500 252001 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 500 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2500 253001 Medicina y productos farmacéuticos 10000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2500 254001 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 37875 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2500 259001 Otros productos químicos 500 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2600 261001 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres 220500 107239.21 107239.21 107239.21 107239.21 107239.21 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2700 271001 Vestuario y uniformes 35000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2700 272001 Prendas de seguridad y protección personal 3000 2995.12 2995.12 2995.12 2995.12 2995.12 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2700 273001 Artículos deportivos 10000 9754.21 9754.21 9754.21 9754.21 9754.21 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2900 291001 Herramientas Menores 15600 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2900 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 2000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2900 293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 1000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2900 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 125000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2900 295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 25000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2900 296001 Refacciones 2000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 2000 2900 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 2000 888 888 888 888 888 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3100 311001 Servicio de Energía Eléctrica 420000 572642 572642 572642 572642 572642 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3100 313001 Servicio de Agua 21000 26690 26690 26690 26690 24387 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3100 314001 Servicio Telefónico Tradicional 195000 184797 184797 184797 184797 184797 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3100 317001 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 0 33333.32 33333.32 33333.32 33333.32 33333.32 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3100 318001 Servicio Postal 2000 656.01 656.01 656.01 656.01 656.01 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3200 323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 15000 12760 12760 12760 12760 12760 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3200 326001 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 10000 11558.89 11558.89 11558.89 11558.89 11558.89 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3200 327001 Arrendamiento de activos intangibles 595000 69368 69368 69368 69368 69368 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3300 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 100000 30000 30000 30000 30000 30000 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3300 331003 Servicios de consultoría y asesoría 0 0 0 0 0 0 Sin modificación https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3300 334001 Capacitación 0 9070 9070 9070 9070 9070 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3300 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 30000 35018.91 35018.91 35018.91 35018.91 35018.91 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3300 336002 Formas valoradas 59000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3300 338001 Servicios de Vigilancia 483720 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3400 341001 Servicios financieros y bancarios 32000 65919.09 65919.09 65919.09 65919.09 65919.09 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3400 345001 Seguros 500000 444538.69 444538.69 444538.69 444538.69 88122.45 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3500 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5000 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3500 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo 3500 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3500 353001 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 1500 0 0 0 0 0 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3500 355001 Mantenimiento de Vehículos 15000 14494.78 14494.78 14494.78 14494.78 14494.78 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3500 357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 27000 17356 17356 17356 17356 17356 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3500 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos 284097 0 0 0 0 0 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3600 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 30000 18258 18258 18258 18258 18258 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3600 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 40000 7884.3 7884.3 7884.3 7884.3 7884.3 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3700 371001 Pasajes aéreos 0 5682 5682 5682 5682 5682 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3700 372001 Pasajes terrestres 65000 29391 29391 29391 29391 29391 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3700 375001 Viáticos en el país 27000 16601.57 16601.57 16601.57 16601.57 16601.57 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3800 381001 Gastos de ceremonial 123000 83378.83 83378.83 83378.83 83378.83 83378.83 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3800 382001 Gastos de orden social y cultural 20000 36122.92 36122.92 36122.92 36122.92 36122.92 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3900 392001 Pago de ISR 52920 3158.92 3158.92 3158.92 3158.92 3158.92 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3900 392006 Pago de derechos 178000 104 104 104 104 104 Recalendarización del recurso https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
2024 01/01/2024 31/03/2024 3000 3900 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 602339 625913.34 625913.34 625913.34 625913.34 625913.34 Adecuación compensada https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UPPachuca/dir1/2024/1er%20trimestre/f21b/Anal%C3%ADtico%20de%20Egresos%20Transparencia.pdf  Subdirección de Planeación y Presupuesto (UPP) 10/04/2024  
